| » 英特尔® Elkhart Lake 平台 |
|
» 全新的窄边框设计
|
|
»
具备防眩光和防紫外的电容触控屏
|
|
» 支持手套和湿水下进行操作
|
|
» 支持WiFi 6E
和蓝牙 5.2
|
| CPU | Intel® Celeron® Processor J6412 1.5M Cache, up to 2.60 GHz / TDP 10W |
| 存储 | 128G eMMC (optional) |
| 网络 | 1 个 2.5GbE LAN,通过 Intel® I225V |
| Audio | AMP 1.2 W (内置扬声器) |
| 扩展 | 1 x M.2 2242 M key (PCIE Gen3 x1 + SATA) |
| 音频编解码器 | 瑞昱 ALC 888S |
| 电源输入 | 12V 直流 |
| 工作温度 | -10ºC ~ 50ºC |
| 安规&电磁 | CE/EMC, UKCA, FCC, RED (Class A) |
| 相对湿度 | 10% ~ 95%@40ºC (无冷凝) |
| 存储温度 | -20ºC ~ 60ºC |
| 机身颜色 | 银色 + 黑色 |
| 安装方式 | Wall, Stand, ARM, VESA 75 |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 201.40 x 138.90 x 36.78 |
| 无线 | IEEE 802.11ax 2T2R module (Wi-Fi 6E) with BT v5.0 (M.2 2230 A-key) |
| LCD 尺寸 | 8” (16:10) |
| 分辨率 | 1280 x 800 |
| 亮度 | 400 (cd/m²) |
| 对比度 | 29.16736111 |
| LCD 色彩 | 16.7 M |
| 像素间距 (mm) | 0.135 x 0.135 |
| 可视角度 (H-V) | 170° / 170° |
| 背光 MTBF | 30,000 小时 |
| 触摸屏 | ●
多点电容式触控屏 (抗紫外/防眩光,支持手套) ● 表面硬度:7H |
| 触控IC | EETI EXC 81 系列 |
| 音频 | 1 x AMP 1.2W (内置扬声器) |
| I/O 接口 | 1
x AT/ATX Switch 2 x RS-232/422/485 (by DB9) 1 x HDMI™ (高达 3840 x 2160 @30Hz) 1 x LAN (英特尔® I225V 2.5GbE 控制IC) 1 x DC Input Jack 1 x Reset Button 1 x Power Switch 1 x USB2.0 2 x USB 3.2 Gen2 (10Gb/s(Type A)) |
| Memory Ext. | 双通道板载 8GB LPDDR4x |
| OS Support | Windows
10/11 IoT Linux |
| AFL4-W08-EHL-J1/8G-R10 | 8" 350cd/m² HD Fanless Panel PC with Intel® Celeron® Processor J6412 on-board Processor ,TDP 10W, 8GB LPDDR4x on-board , 802.11a/b/g/n/ac/ax WiFi&Bluetooth5.2 module, PCAP touch,R10 |